تاریخ معرفی | شهریور 1398 |
---|---|
سیم کارت | دارد |
اندازه سیم کارت | سیم کارت نانو |
ابعاد ( میلیمتر ) | 150.9×75.7×8.3mm |
وزن ( گرم ) | 194 گرم |
رنگ | بنفش, زرد, سبز, سفید, قرمز, مشکی |
جنس بدنه | آلومینیوم و شیشه تقویت شده |
سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منو فارسی | ندارد |
حافظه داخلی | 64 گیگ, 128 گیگ, 256 گیگ |
تراشه ( Chipset ) | A13 Bionic – Third‑generation Neural Engine |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina HD |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن ( پیکسل ) | 1792×828 Pixel |
تراکم پیکسلی (ppi) | 326ppi |
تعداد رنگ | طیف عظیمی از رنگ ها |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خراشیدگی |
صفحه لمسی | مولتی تاچ |
شبکه های مخابراتی | CDMA, DC-HSDPA, EDGE, FDD‑LTE, GSM, HSPA+, TD‑LTE, UMTS |
وای فای (WiFi) | 802.11ax Wi‑Fi 6 with 2×2 MIMO |
بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 |
ارتباط نزدیک (NFC) | دارد |
مکانیاب (GPS) | GPS/GNSS |
پورت انتقال دیتا | USB به Lightning |
رادیو | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگرها (Sensors) | حسگر نور محیط, ژیر سه محوره, سنسور مجاورت, شتاب سنج, شناسایی چهره, فشارسنج |
تکنولوژی FaceID | دارد |
تکنولوژی TouchID | ندارد |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین اصلی | دوربین دوگانه گانه 12 مگاپیکسلی, واید و اولترا واید |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش دوربین اصلی | فلش True Tune با خروجی نور بیشتر و قابلیت همگام سازی |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | 4K@24fps/30fps/60fps, 1080p@30fps/60fps, 720p@30fps |
دوربین جلو ( سلفی ) | دارد |
کیفیت دوربین سلفی | ƒ/2.2 دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ بی سیم | تکنولوژی Qi |
مشخصات باتری | lithium-ion |
زمان پخش موزیک | تا 65 ساعت |
محتویات جعبه | آیفون, دفترچه راهنما, شارژر 5 وات, کابل شارژ USB به لایتنینگ, هندزفری لایتنینگ |
آیفون 11 اپل شرکتی
ش.ن.م: 107773
آیفون, محصولات اپل
۲۸,۸۹۹,۰۰۰ تومان۲۸,۶۹۹,۰۰۰ تومان
ش.ن.م: 107773
آیفون, محصولات اپل
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.